全院师生:
根据《304永利集团本科员工综合素质测评办法》和《304永利集团综合素质测评办法》,经员工个人自评申报、班级初评并公布、年级审核、院测评小组复核、批准,公司2023级、2024级全体本科员工2024-2025学年综合素质测评工作已经全部结束,现将结果发布到学院网站进行公示。公示时间是9月15日--9月19日。如有员工对评审结果有意见和建议,请在公示期内向学院综合素质测评工作领导小组反映。
联系人:李继、李东宇、王晗、柴焱
联系电话:86593285
地点:实验中心445-1办公室
综合素质测评员工代表:
姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 |
苗新建 | 24028003 | 王正 | 24029051 | 胡昱萌 | 23028037 | 杨昊潼 | 23028026 |
齐欣 | 24028012 | 邵庆豪 | 24029041 | 赵一龙 | 23028028 | 王赠皓 | 23028053 |
刘祉妤 | 24028085 | 左秉昕 | 24029031 | 张钰珠 | 23028044 | 汪昊 | 23028097 |
沈士博 | 24028001 | 祝茗薇 | 24029010 | 李宜轩 | 23028050 | 周欣雨 | 23028123 |
霍文玉 | 24028099 | 安欣 | 24029033 | 赵展 | 23028045 | 时天虹 | 23028115 |
李雨墨 | 24028072 | 陈鸽 | 24029043 | 伞歆然 | 23028060 | 赵唯一 | 23029037 |
宋明润 | 24028100 | 陈雅楠 | 24029017 | 姜之源 | 23028089 | 邱子洋 | 23029029 |
康艺菲 | 24028015 | 樊永翔 | 24029013 | 刘亦菲 | 23028077 | 李鑫玥 | 23029057 |
张娜 | 24028002 | 邢芳贺 | 24029052 | 郭蔚满 | 23028048 | 刘曜宁 | 23029049 |
黄诗昱 | 24028034 | 李怡霏 | 24029060 | 付靖涵 | 23028009 | 霍少航 | 23029020 |
王诗淇 | 24028066 | 张瑞琪 | 24029044 | 徐艺洋 | 23028070 | 潘超逸 | 23029064 |
邝捷 | 24028087 | 刘进硕 | 24029003 | 马牧含 | 23028114 | 孙江慧 | 23029018 |
钟渐升 | 24028118 | | | 王品硕 | 23028068 | 车金阳 | 23029031 |
张雨萌 | 24028022 | | | 初睿怡 | 23028046 | 孟德正 | 23029046 |
徐英雯 | 24028062 | | | 戴媛媛 | 23028013 | 何源 | 23029039 |
刘芮含 | 24028009 | | | 唐红乐 | 23028117 | 王天冰 | 23029050 |
都文晶 | 24028048 | | | 孙雨 | 23028063 | 关莹 | 23029026 |
附件:
2023级物理学(师范)专业2024-2025学年综合素质测评结果
2023级电子信息工程专业2024-2025学年综合素质测评结果
2024级物理学(师范)专业2024-2025学年综合素质测评结果
2024级电子信息工程专业2024-2025学年综合素质测评结果